POP Subscriber Lists Content Policy
|
Adult | Dating | Gambling | Men's Health |
Mob Subs |
Sweeps | Brand | Tech Supp |
VPN | Installs | Quest | Coll. of Push Subs |
||
2418 | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | ||
2450 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | ||
2458 | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | ||
2466 | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | ||
2637 | - | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | + | ||
2653 | - | + (Soft) |
+ | + | + | + | + | - | + | + | - | + | ||
2661 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | ||
2669 | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | ||
2677 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
2685 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | ||
2709 | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | ||
2751 | - | - | + | - | + | + | + | - | + | + | - | + | ||
2839 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | ||
2983 | - | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | ||
3007 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | ||
3015 | - | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | ||
3159 | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | ||
3221 | - | - | - | + | + | + | - | - | + | + (soft) |
- | - | ||
3419 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
3455 | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | ||
3509 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | ||
3581 | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | ||
3590 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | ||
3701 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
3719 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | ||
3728 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | ||
3809 | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + (soft) |
- | - | ||
3908 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | ||
3926 | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | ||
3944 | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + (soft) |
- | - | ||
4106 | - | + | +(see note below) |
+ | + | + | - | - | + | + | - | |||
4514 | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | ||
4577 | - | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | ||
4622 | - | + | - | + | + | + | + | - | + | - | + | + | ||
4703 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
4766 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
4918 | + | + | - | + | + | + | + | - | + | - | + | + | ||
5008 | + | + | - | + | - | - | + | + (soft) |
- | - | - | - | ||
5397 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
5410 | - | + | + | - | + | + | + | - | + | + | - | + | ||
5421 | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | - | + | ||
5468 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | ||
5479 | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | ||
5592 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
5846 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | ||
6312 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
6539 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
6596 | - | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | ||
6693 | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + | ||
6791 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
6795 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
6826 | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | ||
6898 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
6924 | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | ||
*Countries where gambling offers are not allowed : Cyprus, Poland, United Arab Emirates, Singapore, Brunei, Cambodia and the United States of America